
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 21
總金額 66898.81
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190823 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | METAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ME ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | NC | ||
| 代理公司 | ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS - ESSAC AGENCIA DE A | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | india | 裝貨國(guó) | PANAMA |
| 啟運(yùn)港 | 0 | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 6208910000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PANTY DE DAMA, VICTORIAS SECRET, 667551487614 GRADO ELABORACION:TE?IDO,ACABADO: IMPREGNADO CONSTRUCCION:ZZZ COSTURA NORMAL,MEDIDA:TALLA:XS,USO:PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA TIPO TELA:TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE,COMP:57% ALGOD?N,38% ACR?LICAS O MODACRILICAS,5% POLI譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 0.026 |
| 重量 | 0.025 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 5.02 | FOB總價(jià)(USD) | 5.02 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.02 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 200.8 |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.082 | 保費(fèi) | 0.113 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | VICTORIAS SECRET |
-
1產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
66898.81總金額
-
2貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20171215 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20171215 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - | ||
| 20170809 | 3004902900 | - | PANAMA CITY | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)